(Click vào để xem ảnh lớn)
Giá bán:
Liên hệ
| Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng/cây 6m (kg) |
|---|---|---|
| 0.7 | 0.347 | 2.08 |
| 0.8 | 0.388 | 2.33 |
| 0.9 | 0.429 | 2.57 |
| 1.0 | 0.470 | 2.82 |
| 1.1 | 0.511 | 3.07 |
| 1.2 | 0.552 | 3.31 |
| 1.4 | 0.634 | 3.80 |
| 1.5 | 0.675 | 4.05 |
| 1.6 | 0.716 | 4.30 |
| 1.8 | 0.798 | 4.79 |
| 2.0 | 0.880 | 5.28 |
| 2.3 | 0.993 | 5.96 |
| 2.5 | 1.075 | 6.45 |
| 2.8 | 1.197 | 7.18 |
Trọng lượng tính lý thuyết, có thể sai số ±5%.
| Độ dày (mm) | Giá bán (VNĐ/cây) |
|---|---|
| 0.7 | 48,000 |
| 0.8 | 52,000 |
| 0.9 | 56,000 |
| 1.0 | 60,000 |
| 1.1 | 64,000 |
| 1.2 | 68,000 |
| 1.4 | 76,000 |
| 1.5 | 80,000 |
| 1.6 | 84,000 |
| 1.8 | 92,000 |
| 2.0 | 100,000 |
| 2.3 | 110,000 |
| 2.5 | 118,000 |
| 2.8 | 128,000 |
Giá trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chiết khấu theo số lượng!
Làm khung bàn ghế, tủ sắt, kệ sắt
Ống dẫn dây, dẫn khí nhẹ
Kết cấu nhỏ, máy móc dân dụng
Gia công hàng rào, lan can, mái che
Giá thành rẻ – dễ gia công – sơn hoặc mạ tùy chọn
Hàng có sẵn, nhiều độ dày – hỗ trợ cắt theo quy cách
Giao hàng nhanh – hỗ trợ toàn quốc
Cung cấp CO, CQ đầy đủ
CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 190
Địa chỉ: Số 91 khu Cam Lộ, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Hotline: 0914.446.550
Email: Sales@ongthep190.net.vn
Website: www.ongthep190.net.vn
✅ Báo giá nhanh, chiết khấu tốt
✅ Cung cấp đầy đủ CO, CQ
✅ Giao hàng nhanh chóng, linh hoạt
✅ Hỗ trợ cắt quy cách theo yêu cầu
thép ống đen phi 21.2
trọng lượng ống thép 21.2
báo giá thép ống phi 21.2 dày 1.5mm
ống thép đen 21.2 giá tốt
thép tròn phi 21.2 dùng làm gì