(Click vào để xem ảnh lớn)
Giá bán:
Liên hệ
Tên sản phẩm: Ống thép đen tròn phi 25.0 mm và phi 25.4 mm
Đường kính: 25.0 mm và 25.4 mm
Chiều dài tiêu chuẩn: 6.0 mét/cây (hỗ trợ cắt theo quy cách yêu cầu)
Độ dày có sẵn: Từ 0.7 mm đến 3.0 mm
Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 3783, JIS G3445, ASTM A500, BS EN 10255
Loại ống: Thép đen hàn điện trở (ERW)
Bề mặt: Màu đen nguyên bản, có thể sơn hoặc mạ kẽm theo yêu cầu
Ứng dụng phổ biến: Sản xuất khung sắt, bàn ghế, tủ kệ, kết cấu nhà thép, ống dẫn dây điện, cơ khí dân dụng
| Độ dày (mm) | φ25.0 (kg) | φ25.4 (kg) |
|---|---|---|
| 0.7 | 2.74 | 2.79 |
| 0.8 | 3.06 | 3.12 |
| 0.9 | 3.38 | 3.44 |
| 1.0 | 3.70 | 3.76 |
| 1.1 | 4.02 | 4.08 |
| 1.2 | 4.34 | 4.41 |
| 1.4 | 4.98 | 5.05 |
| 1.5 | 5.30 | 5.38 |
| 1.6 | 5.62 | 5.70 |
| 1.8 | 6.26 | 6.35 |
| 2.0 | 6.90 | 7.00 |
| 2.3 | 7.92 | 8.03 |
| 2.5 | 8.56 | 8.68 |
| 2.8 | 9.58 | 9.71 |
| 3.0 | 10.22 | 10.36 |
Trọng lượng trên mang tính lý thuyết, có sai số ±5% tùy theo tiêu chuẩn và mác thép.
| Độ dày (mm) | Giá phi 25.0 (VNĐ) | Giá phi 25.4 (VNĐ) |
|---|---|---|
| 0.7 | 62,000 | 63,000 |
| 0.8 | 66,000 | 67,000 |
| 0.9 | 70,000 | 71,000 |
| 1.0 | 75,000 | 76,000 |
| 1.1 | 79,000 | 80,000 |
| 1.2 | 83,000 | 84,000 |
| 1.4 | 91,000 | 92,000 |
| 1.5 | 95,000 | 96,000 |
| 1.6 | 99,000 | 100,000 |
| 1.8 | 106,000 | 107,000 |
| 2.0 | 113,000 | 114,000 |
| 2.3 | 124,000 | 125,000 |
| 2.5 | 132,000 | 134,000 |
| 2.8 | 143,000 | 145,000 |
| 3.0 | 150,000 | 152,000 |
Báo giá chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để được báo giá chiết khấu theo số lượng và thời điểm đặt hàng.
✅ Đầy đủ quy cách – dễ lựa chọn
✅ Dễ hàn, dễ cắt – tiết kiệm công lắp đặt
✅ Giá cạnh tranh – chất lượng ổn định
✅ Có CO, CQ đầy đủ khi xuất xưởng
CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 190
Địa chỉ: Số 91 khu Cam Lộ, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Hotline: 0914.446.550
Email: Sales@ongthep190.net.vn
Website: www.ongthep190.net.vn
✅ Báo giá nhanh, chiết khấu tốt
✅ Cung cấp đầy đủ CO, CQ
✅ Giao hàng nhanh chóng, linh hoạt
✅ Hỗ trợ cắt quy cách theo yêu cầu