(Click vào để xem ảnh lớn)
Giá bán:
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
| Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|
| 1.0 | 5.46 |
| 1.2 | 6.51 |
| 1.4 | 7.56 |
| 1.5 | 8.08 |
| 1.6 | 8.60 |
| 1.8 | 9.64 |
| 2.0 | 10.68 |
| 2.3 | 12.17 |
| 2.5 | 13.17 |
| 2.8 | 14.63 |
| 3.0 | 15.64 |
| 3.2 | 16.64 |
| 3.5 | 18.09 |
| 3.8 | 19.53 |
| 4.0 | 20.50 |
| Độ dày (mm) | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| 1.0 | 109,200 |
| 1.2 | 130,200 |
| 1.4 | 151,200 |
| 1.5 | 161,600 |
| 1.6 | 172,000 |
| 1.8 | 192,800 |
| 2.0 | 213,600 |
| 2.3 | 243,400 |
| 2.5 | 263,400 |
| 2.8 | 292,600 |
| 3.0 | 312,800 |
| 3.2 | 332,800 |
| 3.5 | 361,800 |
| 3.8 | 390,600 |
| 4.0 | 410,000 |
Giá trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác theo số lượng và thời điểm đặt hàng.
Kết cấu khung giàn, nhà xưởng, nhà thép tiền chế
Sản xuất bàn ghế, kệ sắt, tủ sắt
Chế tạo lan can, tay vịn, hàng rào
Ống dẫn chất lỏng, khí nén, ống luồn dây điện
Gia công cơ khí và công trình dân dụng
CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 190
Địa chỉ: Số 91 khu Cam Lộ, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Hotline: 0914.446.550
Email: Sales@ongthep190.net.vn
Website: www.ongthep190.net.vn
✅ Báo giá nhanh, chiết khấu tốt
✅ Cung cấp đầy đủ CO, CQ
✅ Giao hàng nhanh chóng, linh hoạt
✅ Hỗ trợ cắt quy cách theo yêu cầu