(Click vào để xem ảnh lớn)
Giá bán:
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
| Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|
| 1.0 | 5.77 |
| 1.2 | 6.89 |
| 1.4 | 8.00 |
| 1.5 | 8.54 |
| 1.6 | 9.09 |
| 1.8 | 10.17 |
| 2.0 | 11.24 |
| 2.3 | 12.83 |
| 2.5 | 13.87 |
| 2.8 | 15.41 |
| 3.0 | 16.42 |
| 3.2 | 17.42 |
| 3.5 | 18.90 |
| 3.8 | 20.35 |
| 4.0 | 21.31 |
| Độ dày (mm) | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| 1.0 | 115,400 |
| 1.2 | 137,800 |
| 1.4 | 160,000 |
| 1.5 | 170,800 |
| 1.6 | 181,800 |
| 1.8 | 203,400 |
| 2.0 | 224,800 |
| 2.3 | 256,600 |
| 2.5 | 277,400 |
| 2.8 | 308,200 |
| 3.0 | 328,400 |
| 3.2 | 348,400 |
| 3.5 | 378,000 |
| 3.8 | 407,000 |
| 4.0 | 426,200 |
Giá trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thị trường và số lượng đặt hàng. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
Kết cấu khung giàn, nhà xưởng, nhà thép tiền chế
Gia công bàn ghế, kệ sắt, tủ sắt
Chế tạo lan can, hàng rào, tay vịn
Ống dẫn chất lỏng, khí nén, ống luồn dây điện
Công trình cơ khí và dân dụng
CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 190
Địa chỉ: Số 91 khu Cam Lộ, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Hotline: 0914.446.550
Email: Sales@ongthep190.net.vn
Website: www.ongthep190.net.vn
✅ Báo giá nhanh, chiết khấu tốt
✅ Cung cấp đầy đủ CO, CQ
✅ Giao hàng nhanh chóng, linh hoạt
✅ Hỗ trợ cắt quy cách theo yêu cầu