(Click vào để xem ảnh lớn)
Giá bán:
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
| Độ dày (mm) | Phi 44.0 | Phi 44.5 | Phi 45.0 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 6.37 | 6.43 | 6.49 |
| 1.2 | 7.60 | 7.68 | 7.76 |
| 1.4 | 8.83 | 8.93 | 9.03 |
| 1.5 | 9.44 | 9.54 | 9.64 |
| 1.6 | 10.05 | 10.15 | 10.26 |
| 1.8 | 11.26 | 11.39 | 11.51 |
| 2.0 | 12.46 | 12.60 | 12.74 |
| 2.3 | 14.19 | 14.34 | 14.50 |
| 2.5 | 15.40 | 15.57 | 15.74 |
| 2.8 | 17.12 | 17.30 | 17.49 |
| 3.0 | 18.34 | 18.53 | 18.72 |
| 3.2 | 19.55 | 19.75 | 19.96 |
| 3.5 | 21.26 | 21.48 | 21.70 |
| 3.8 | 22.96 | 23.19 | 23.42 |
| 4.0 | 24.13 | 24.37 | 24.61 |
| 4.5 | 27.08 | 27.34 | 27.60 |
| 5.0 | 30.00 | 30.27 | 30.54 |
| Độ dày (mm) | Phi 44.0 | Phi 44.5 | Phi 45.0 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 127,400 | 128,600 | 129,800 |
| 1.2 | 152,000 | 153,600 | 155,200 |
| 1.4 | 176,600 | 178,600 | 180,600 |
| 1.5 | 188,800 | 190,800 | 192,800 |
| 1.6 | 201,000 | 203,000 | 205,200 |
| 1.8 | 225,200 | 227,800 | 230,200 |
| 2.0 | 249,200 | 252,000 | 254,800 |
| 2.3 | 283,800 | 286,800 | 290,000 |
| 2.5 | 308,000 | 311,400 | 314,800 |
| 2.8 | 342,400 | 346,000 | 349,800 |
| 3.0 | 366,800 | 370,600 | 374,400 |
| 3.2 | 391,000 | 395,000 | 399,200 |
| 3.5 | 425,200 | 429,600 | 434,000 |
| 3.8 | 459,200 | 463,800 | 468,400 |
| 4.0 | 482,600 | 487,400 | 492,200 |
| 4.5 | 541,600 | 546,800 | 552,000 |
| 5.0 | 600,000 | 605,400 | 610,800 |
Giá trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác theo số lượng và thời điểm đặt hàng.
Kết cấu khung giàn, nhà xưởng, nhà thép tiền chế
Gia công bàn ghế, tủ kệ, nội thất sắt thép
Sản xuất lan can, hàng rào, tay vịn
Ống dẫn chất lỏng, khí nén, ống luồn dây điện
Công trình cơ khí và dân dụng, công nghiệp
CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 190
Địa chỉ: Số 91 khu Cam Lộ, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Hotline: 0914.446.550
Email: Sales@ongthep190.net.vn
Website: www.ongthep190.net.vn
✅ Báo giá nhanh, chiết khấu tốt
✅ Cung cấp đầy đủ CO, CQ
✅ Giao hàng nhanh chóng, linh hoạt
✅ Hỗ trợ cắt quy cách theo yêu cầu