(Click vào để xem ảnh lớn)
Giá bán:
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm: Ống thép đen tròn phi 48.1 mm, 48.3 mm, 48.6 mm & 49.0 mm
Đường kính: 48.1 mm, 48.3 mm, 48.6 mm, 49.0 mm
Chiều dài tiêu chuẩn: 6.0 mét/cây (hỗ trợ cắt theo yêu cầu)
Độ dày có sẵn: 1.2 mm – 5.5 mm
Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 3783, JIS G3445, ASTM A500, BS EN 10255
Loại ống: Thép đen hàn điện trở (ERW)
Bề mặt: Đen nguyên bản, có thể sơn hoặc mạ kẽm
Ứng dụng phổ biến: Khung giàn, nhà xưởng, nội thất, cơ khí chế tạo, ống dẫn công nghiệp
| Độ dày (mm) | Phi 48.1 | Phi 48.3 | Phi 48.6 | Phi 49.0 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 8.67 | 8.71 | 8.76 | 8.83 |
| 1.4 | 10.08 | 10.13 | 10.19 | 10.27 |
| 1.5 | 10.78 | 10.84 | 10.91 | 10.99 |
| 1.6 | 11.47 | 11.54 | 11.61 | 11.69 |
| 1.8 | 12.85 | 12.93 | 13.01 | 13.10 |
| 2.0 | 14.23 | 14.32 | 14.41 | 14.51 |
| 2.3 | 16.28 | 16.38 | 16.49 | 16.60 |
| 2.5 | 17.67 | 17.78 | 17.89 | 18.01 |
| 2.8 | 19.74 | 19.86 | 19.99 | 20.12 |
| 3.0 | 21.14 | 21.27 | 21.40 | 21.54 |
| 3.2 | 22.53 | 22.67 | 22.81 | 22.96 |
| 3.5 | 24.59 | 24.74 | 24.89 | 25.05 |
| 3.8 | 26.63 | 26.79 | 26.95 | 27.12 |
| 4.0 | 28.02 | 28.18 | 28.34 | 28.52 |
| 4.2 | 29.39 | 29.56 | 29.73 | 29.91 |
| 4.5 | 31.72 | 31.90 | 32.08 | 32.27 |
| 4.8 | 33.99 | 34.18 | 34.37 | 34.57 |
| 5.0 | 35.38 | 35.58 | 35.78 | 35.99 |
| 5.2 | 36.76 | 36.97 | 37.18 | 37.40 |
| 5.5 | 39.00 | 39.22 | 39.44 | 39.67 |
| Độ dày (mm) | Phi 48.1 | Phi 48.3 | Phi 48.6 | Phi 49.0 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 173,400 | 174,200 | 175,200 | 176,600 |
| 1.4 | 201,600 | 202,600 | 203,800 | 205,400 |
| 1.5 | 215,600 | 216,800 | 218,200 | 219,800 |
| 1.6 | 229,400 | 230,800 | 232,200 | 233,800 |
| 1.8 | 257,000 | 258,600 | 260,200 | 262,000 |
| 2.0 | 284,600 | 286,400 | 288,200 | 290,200 |
| 2.3 | 325,600 | 327,600 | 329,800 | 332,000 |
| 2.5 | 353,400 | 355,600 | 357,800 | 360,200 |
| 2.8 | 394,800 | 397,200 | 399,800 | 402,400 |
| 3.0 | 422,800 | 425,400 | 428,000 | 430,800 |
| 3.2 | 450,600 | 453,400 | 456,200 | 459,200 |
| 3.5 | 491,800 | 494,800 | 497,800 | 501,000 |
| 3.8 | 532,600 | 535,800 | 539,000 | 542,400 |
| 4.0 | 560,400 | 563,600 | 566,800 | 570,400 |
| 4.2 | 587,800 | 591,200 | 594,600 | 598,200 |
| 4.5 | 634,400 | 638,000 | 641,600 | 645,400 |
| 4.8 | 679,800 | 683,600 | 687,400 | 691,400 |
| 5.0 | 707,600 | 711,600 | 715,600 | 719,800 |
| 5.2 | 735,200 | 739,400 | 743,600 | 748,000 |
| 5.5 | 780,000 | 784,400 | 788,800 | 793,400 |
Kết cấu khung giàn, nhà xưởng, nhà thép tiền chế
Gia công bàn ghế, kệ sắt, tủ sắt
Sản xuất lan can, hàng rào, tay vịn
Ống dẫn chất lỏng, khí nén, ống luồn dây điện
Công trình cơ khí và dân dụng, công nghiệp
CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 190
Địa chỉ: Số 91 khu Cam Lộ, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Hotline: 0914.446.550
Email: Sales@ongthep190.net.vn
Website: www.ongthep190.net.vn
✅ Báo giá nhanh, chiết khấu tốt
✅ Cung cấp đầy đủ CO, CQ
✅ Giao hàng nhanh chóng, linh hoạt
✅ Hỗ trợ cắt quy cách theo yêu cầu