(Click vào để xem ảnh lớn)
Giá bán:
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm: Ống thép đen tròn phi 54.0 mm
Đường kính: 54.0 mm
Chiều dài tiêu chuẩn: 6.0 mét/cây (cắt theo yêu cầu)
Độ dày có sẵn: 1.2 mm – 6.0 mm
Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 3783, JIS G3445, ASTM A500, BS EN 10255
Loại ống: Thép đen hàn điện trở (ERW)
Bề mặt: Đen nguyên bản, có thể sơn hoặc mạ kẽm
Ứng dụng phổ biến: Khung giàn, kết cấu thép, ống dẫn công nghiệp, nội thất
| Độ dày (mm) | Phi 54.0 |
|---|---|
| 1.2 | 9.54 |
| 1.4 | 11.09 |
| 1.5 | 11.88 |
| 1.6 | 12.66 |
| 1.8 | 14.22 |
| 2.0 | 15.78 |
| 2.3 | 18.10 |
| 2.5 | 19.65 |
| 2.8 | 21.97 |
| 3.0 | 23.53 |
| 3.2 | 25.08 |
| 3.5 | 27.40 |
| 3.8 | 29.72 |
| 4.0 | 31.27 |
| 4.2 | 32.81 |
| 4.5 | 35.13 |
| 4.8 | 37.43 |
| 5.0 | 38.97 |
| 5.2 | 40.51 |
| 5.5 | 42.81 |
| 5.8 | 45.09 |
| 6.0 | 46.61 |
| Độ dày (mm) | Phi 54.0 |
|---|---|
| 1.2 | 190,800 |
| 1.4 | 221,800 |
| 1.5 | 237,600 |
| 1.6 | 253,200 |
| 1.8 | 284,400 |
| 2.0 | 315,600 |
| 2.3 | 362,000 |
| 2.5 | 393,000 |
| 2.8 | 439,400 |
| 3.0 | 470,600 |
| 3.2 | 501,600 |
| 3.5 | 548,000 |
| 3.8 | 594,400 |
| 4.0 | 625,400 |
| 4.2 | 656,200 |
| 4.5 | 702,600 |
| 4.8 | 748,600 |
| 5.0 | 779,400 |
| 5.2 | 810,200 |
| 5.5 | 856,200 |
| 5.8 | 901,800 |
| 6.0 | 932,200 |
Khung giàn, nhà xưởng, nhà thép tiền chế
Gia công bàn ghế, kệ sắt, tủ sắt
Sản xuất lan can, hàng rào, tay vịn
Ống dẫn công nghiệp, ống dẫn nước, khí nén
Dự án cơ khí chế tạo và dân dụng
CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 190
Địa chỉ: Số 91 khu Cam Lộ, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Hotline: 0914.446.550
Email: Sales@ongthep190.net.vn
Website: www.ongthep190.net.vn
✅ Báo giá nhanh, chiết khấu tốt
✅ Cung cấp đầy đủ CO, CQ
✅ Giao hàng nhanh chóng, linh hoạt
✅ Hỗ trợ cắt quy cách theo yêu cầu